[giaban]Giá: Liên hệ [/giaban]
[hinhanh]
Xuất xứ : Pitesco Vietnam
Bảo hành: 12 tháng
[/tomtat]
[kythuat]
| Code | SL | ĐVT | Hãng |
| Cụm solenoid | 1 | Cái | Asto |
| Model: HQ 014/52 | |||
| PRESSURE TRANSDUCER | 2 | Cái | Atlas Copco |
| Part No: 1089962518 | |||
| PRESSURE TRANSDUCER | 3 | Cái | Atlas Copco |
| Part No: 1089962512 | |||
| PRESSURE TRANSDUCER | 1 | Cái | Atlas Copco |
| Part No: 1089962516 | |||
| SOLENOID VALVE | 1 | Cái | Asco |
| MODEL: WPHBE210DO22 | |||
| Thiết bị đo mức | 1 | Cái | Endress Hauser |
| Code: FMR54-AAACCDBEA8KJJ+LA | |||
| Model: Micropilot FMR54 | |||
| Approval: Non-hazardous area | |||
| Power Supply; Output: 2-wire; 4-20mA HART | |||
| Display, Operation: SD02 4-line, push buttons + data backup function | |||
| Housing: GT20 dual compartment, Alu, coated | |||
| Electrical Connection: Thread NPT1/2, IP66/68 NEMA4X/6P | |||
| Antenna: Horn 150mm/6” | |||
| Seal: FKM Viton, -40...200oC/-40...392oF | |||
| Process Connection: 10K 150A RF, 316L flange JIS B2220 | |||
| >>Additional Approval: SIL | |||
| Thiết bị đo mức | 1 | Cái | Endress Hauser |
| Code: FMU40-ANB2A4 | |||
| Model: Prosonic M FMU40 | |||
| Approval: Non-hazardous area | |||
| Process Connection: Thread ANSI NPT1-1/2, PVDF | |||
| Power Supply; Output: 2-wire; 4-20mA HART | |||
| Operation: 4-line display VU331, Envelope curve display on site | |||
| Housing: F12 Alu, coated, IP68 NEMA6P | |||
| Cable Entry: Thread NPT1/2 | |||
| Transmitter | 1 | Cái | Endress Hauser |
| Code: CM442-AAM1A2F410A | |||
| Model: Liquiline CM442 | |||
| Approval: Non-hazardous area | |||
| Sensor Input: 1x digital sensor | |||
| Communication: 2x output 0/4...20mA, HART | |||
| Additional Features: 4x relay for cleaning; limit | |||
| Power supply: 100...230VAC (50/60Hz) | |||
| Cable Entry: Metric | |||
| Cable Entry Set: enclose | |||
| Thiết bị đo mức | 1 | Cái | Endress Hauser |
| Code: FMR54-AAACCDBEA8KJJ+LA | |||
| Model: Micropilot FMR54 | |||
| Approval: Non-hazardous area | |||
| Power Supply; Output: 2-wire; 4-20mA HART | |||
| Display, Operation: SD02 4-line, push buttons + data backup function | |||
| Housing: GT20 dual compartment, Alu, coated | |||
| Electrical Connection: Thread NPT1/2, IP66/68 NEMA4X/6P | |||
| Antenna: Horn 150mm/6” | |||
| Seal: FKM Viton, -40...200oC/-40...392oF | |||
| Process Connection: 10K 150A RF, 316L flange JIS B2220 | |||
| >>Additional Approval: SIL | |||
| Pressure indicator control | 1 | Cái | Hydac |
| Model: EDS 1791-N-250-000 | |||
| Solenoid valve | 1 | Cái | Hydac |
| Model: VMF 2D.0/L24, | |||
| Volt: 24 VAC, DC | |||
| Relay M3311-Beckwith (DPR8, DPR9, DPR5) | 1 | Cái | beckwithelectric |
| M-3311 – TRANSFORMER PROTECTION RELAY | |||
| SMART MODEL NUMBER: M-3311-05BH1THA0 | |||
| Consists of the following: | |||
| M-3311 - | |||
| 0 - VOLTAGE PACKAGE: NONE | |||
| 5 - 50 Hz | |||
| B - HIGH VOLT PWR INPUT / 1A NOMINAL CT SECONDARY | |||
| H - HIGH VOLT REDUNDANT PWR | |||
| 1 - A-B-C PHASE ROTATION | |||
| T - TARGET MODULE | |||
| H - HMI MODULE | |||
| A - 19" RACK MOUNT | |||
| 0 - NO CUSTOMER OPTIONS | |||
| Frequency inverter ACT 401-21 FA Input: 400-480V- 50/60Hz 3 Ph 15.8A Output: 0-Inpet 0-1 KHz .3Ph Part No: 503 420 000 SIACT521010001 Serial No: SW: 4.2.8 | 2 | Cái | Bonfiglioli |
| Bộ điều khiển/hiển thị đa chức năng | 1 | Cái | Bijur Delimon |
| Bijur Delimon Controller. | |||
| Model: SC400 | |||
| Bộ hiển thị Cơ số nước lò S2 | 1 | bộ | |
| Model: MT8102iH | WEINTEK | ||
| HMI 10'', RS232/485, RS422/485 (2 port 9 pin), Ethernet | |||
| Input Power: 24VDC ± 20% Power Consumption: 400mA, 24vdc | |||
| Bộ kiểm soát nhiệt độ | 1 | bộ | Azbil |
| Model: SDC15; C15SR0TD0000 | |||
| Supply: 100 -240V AC; 12VA Max. Controller: PID | |||
| 1 | Cái | beckwithelectric | |
| M-3425A – GENERATOR PROTECTION RELAY | |||
| SMART MODEL NUMBER: M-3425A-CS5SF05HHA1TH0H40 | |||
| Consists of the following: | |||
| M-3425A - | |||
| CS - COMPREHENSIVE STANDARD | |||
| 5 - 50 Hz | |||
| S - SYNC-CHECK PLUS | |||
| F - 64F W/COUPLER M-3921 | |||
| 0 - NO STATOR GND FAULT | |||
| 5 - 5A NOMINAL CT SECONDARY | |||
| H - HIGH VOLT PWR INPUT | |||
| H - HIGH VOLT REDUNDANT PWR | |||
| A - 250 VDC TRIP CKT MONITO | |||
| 1 - A-B-C ROTATION | |||
| T - WITH M-3925A TARGET MODULE | |||
| H - WITH M-3931 HMI | |||
| 0 - WITHOUT ETHERNET PORT | |||
| H4 – RETROFIT PANEL | |||
| 0 - NO CUSTOMER OPTIONS | |||
| Model: CRS-120; | 1 | Cái | Dacpol |
| Type: Convert Input: 115± 25% VDC; Output: 24±10% VDC; 120W, 5A | |||
| Model: RGME17-C125 | 5 | Cái | Chauvin Arnoux Energy |
| Relay monostab. 125V cc as an alternative to CAAI | |||
| Model: PAVG161 | |||
| Socket screw fixing | |||
| Model: RDME16-C125 | 5 | Cái | Chauvin Arnoux Energy |
| Relay monostab. 125V cc as an alternative to CS | |||
| Model: PAVD161 | |||
| Socket screw fixing | |||
| Model: RGME17-C125 | 4 | Cái | Chauvin Arnoux Energy |
| Relay monostab. 125V cc as an alternative to CSD3 | |||
| Model: PAVG161 | |||
| Socket screw fixing | |||
| Model: MTL5541 | 1 | Cái | MTL Instrument |
| 1-ch smart transmitter repeater 4-20mA | |||
| MODEL: 3051TG5A2B21AM5Q4 | 1 | Cái | Rosemount |
| Model: SC5800R | 1 | Bộ | Ohkura |
| Module 6 electronics ( bao gồm module 6/1 và 6/2) van Rotork | 2 | Cái | Rotork |
| Valve tag number: JZ24170301 | |||
| IQ2 Mod 6A IQ10-35 Electronics Assembly (Serial Number | |||
| required) | |||
| Module 6 electronics ( bao gồm module 6/1 và 6/2) van Rotork | 2 | Cái | Rotork |
| Valve tag number: JZ24170701 | |||
| IQ2 Mod 6A IQ10-35 Electronics Assembly (Serial Number | |||
| required) | |||
| Board điều khiển | 1 | Cái | Rico Werk |
| Digital I/O board (-A3) | |||
| including arc quenching | |||
| stock no. 591 326-1 | |||
| Board điều khiển | 1 | Cái | Rico Werk |
| Digital I/O board | |||
| (replacement model 591297-2, 100 % compatible) | |||
| stock no. 591 326-1 | |||
| Limit switch | 4 | Cái | Topworx |
| Model: 7G-23528-A2 | |||
| Board nguồn Densei-Lambda | 1 | Cái | TDK-Lambda |
| Model: PWB-794G | |||
| Board nguồn TDK-Lambda | 1 | Cái | TDK-Lambda |
| Model: PWB-794H | |||
| Dissolved Oxygen Sensor 7561L | 1 | Cái | Toadkk |
| pH sensor | 3 | Cái | Toadkk |
| Glass electrode: MG-511-2.0 F | |||
| Reference electrode: 4164-2.0 F | |||
| Temperature compensation electrode: 6149-2.0 F |
Pitesco luôn cố gắng, nỗ lực phấn đấu trở thành một trong những đơn vị đi đầu trong Tư vấn kỹ thuật, cung cấp giải pháp, Thiết kế, lắp đặt các hệ thống điện - điều khiển - đo lường - truyền động với sự hợp tác phát triển cùng đối tác uy tín chuyên gia từ các quốc gia hàng đầu về công nghiệp tự động hóa như: Đức, Ý, Thụy Sỹ, Mỹ, Nhật, Singapore,....
Liên hệ cho chúng tôi theo số 0961672728 | 0912300549 để Có Thông tin
Quý khách Cần .
-
Mr Tạ Thoát -
< Sales
Engineer>
Email : Thoat@pitesvietnam.com | Zalo : 0961672728
Skype : ThoatPTC
web: tudonghoasg.com.vn
[/kythuat]Email : Thoat@pitesvietnam.com | Zalo : 0961672728
Skype : ThoatPTC
web: tudonghoasg.com.vn
[mota]
Catalogue
[/mota]



